通用单栏模板
generic_single_column_v1
运行中| 用户 | 状态 | 注册时间 | 数据访问 |
|---|
| 任务 ID | 状态 | 当前步骤 | 进度 | 更新时间 |
|---|
| 用户 | 余额 | 真实充值 | 模型消费 | 退款积分 | 人工调账 | 状态 | 账本 |
|---|
| 类型 | 变动 | 变动后余额 | 说明 | 时间 |
|---|---|---|---|---|
| 选择用户查看账本 | ||||
| 支付订单 | 退回积分 | 退款金额(分) | 退款单 | 退款时间 |
|---|---|---|---|---|
| 选择用户查看真实退款记录 | ||||
| 套餐 | 金额(分) | 积分 | 状态 | 更新时间 |
|---|
| 请求 ID | 用户 | 类型 | 状态 | 提交时间 |
|---|
点击生成后,将密钥添加到验证器,再输入当前 6 位验证码确认。重新生成只替换待确认密钥。
| 时间 | 管理员 | 操作 | 资源 | 详情 |
|---|---|---|---|---|
| 加载中 | ||||
generic_single_column_v1
运行中显性要求 / 核心能力 / 软信号
已审核声明级 factRefs 校验
需持续评测| Provider | 模型 | Base URL | API Key | 积分 | 状态 | 更新时间 |
|---|